6月10日(土) :ガチパチ開催!
名古屋市緑区大高町のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 | 参加受付:前日21:00~当日7:45 最終番号公開:8:30 整列:8:40 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:164名 一般入場:90名
リアルな調査結果
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
881 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,843 | -13,550 |
882 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,718 | 2,160 |
883 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,273 | 18,050 |
885 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,743 | -9,810 |
886 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,274 | 10,370 |
887 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,398 | 1,150 |
888 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,683 | 10,250 |
1000 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,865 | -15,570 |
1001 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2,057 | 11,410 |
1002 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,464 | -2,040 |
1003 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2,266 | -20,210 |
1005 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,546 | -8,840 |
1006 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 889 | 17,780 |
1007 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,376 | -7,270 |
1008 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 2,245 | -16,470 |
1010 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,534 | 610 |
1011 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,358 | -300 |
1012 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊G | 1,771 | 14,090 |
1025 | P真北斗無双FWQG | 1,379 | -11,060 |
1026 | P真北斗無双FWQG | 657 | 12,560 |
1027 | P真北斗無双FWQG | 1,098 | -1,590 |
1028 | P真北斗無双FWQG | 1,268 | -14,690 |
1030 | P真北斗無双FWQG | 1,391 | -16,120 |
1031 | P真北斗無双FWQG | 521 | 9,500 |
1032 | P真北斗無双FWQG | 780 | -5,770 |
1033 | P真北斗無双FWQG | 1,109 | 10,850 |
1035 | P真北斗無双FWQG | 1,206 | 270 |
1108 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 1,062 | -11,490 |
1110 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 915 | -6,080 |
1111 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 964 | -13,810 |
1112 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 692 | -2,560 |
1113 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 373 | 20,670 |
1115 | Pとある科学の超電磁砲-レールガンFSB | 952 | 5,300 |
混雑日での調査となった今回!!!!
なんと対象が5機種75台👍👍👍
まず気になったのは???
■883番台炎炎ノ消防隊→18,050玉
■886番台炎炎ノ消防隊→10,370玉
■888番台炎炎ノ消防隊→10,250玉
■1001番台炎炎ノ消防隊→11,410玉
■1006番台炎炎ノ消防隊→17,780玉
■1012番台炎炎ノ消防隊→14,090玉
■1026番台真北斗無双Re319→12,560玉
■1033番台真北斗無双Re319→10,850玉
■1113番台とある科学の超電磁砲→20,670玉
前回はエヴァ&仕置人が調査対象!
今回は上記3機種が対象✨✨✨
特に炎炎ノ消防隊は万発OVER多数で楽しめた事は間違いなし!
この結果は燃え盛った出玉といえる?!🔥
どの機種もまずまずの結果だった印象✌️
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
1262 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,885 | -13,080 |
1263 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 358 | -2,530 |
1265 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 862 | 17,730 |
1266 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,217 | 2,720 |
1267 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,050 | 780 |
1268 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 958 | 1,560 |
1371 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,157 | 310 |
1372 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 952 | -7,430 |
1373 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 995 | -1,890 |
1375 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,351 | -140 |
1376 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 1,718 | -16,140 |
1377 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 636 | 13,130 |
1378 | Pスーパー海物語 IN 沖縄5 | 689 | 24,040 |
1353 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2,095 | -9,140 |
1355 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,729 | 950 |
1356 | P大海物語4スペシャルBLACK | 965 | 6,630 |
1357 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,423 | -3,810 |
1358 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,333 | 5,490 |
1360 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,732 | -12,350 |
1361 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,103 | 18,860 |
1362 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,231 | 17,990 |
1363 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,384 | 6,700 |
1365 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,451 | -8,640 |
1366 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,587 | -8,760 |
1367 | P大海物語4スペシャルBLACK | 906 | 6,410 |
1368 | P大海物語4スペシャルBLACK | 971 | 7,620 |
1370 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,101 | -12,640 |
1380 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,238 | -9,830 |
1381 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,283 | -3,020 |
1382 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,151 | 7,220 |
1383 | P大海物語4スペシャルBLACK | 908 | 14,460 |
1385 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,105 | 930 |
1386 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,213 | 9,000 |
1387 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2,209 | -530 |
1388 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,204 | 2,670 |
1500 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2,456 | -15,510 |
1501 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,254 | -1,380 |
1502 | P大海物語4スペシャルBLACK | 2,428 | -10,250 |
1503 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,011 | 6,740 |
1505 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,620 | 4,630 |
1506 | P大海物語4スペシャルBLACK | 563 | 9,860 |
1507 | P大海物語4スペシャルBLACK | 1,176 | -2,420 |
■1265番台スーパー海物語IN沖縄5→17,730玉
■1377番台スーパー海物語IN沖縄5→13,130玉
■1378番台スーパー海物語IN沖縄5→24,040玉
■1361番台大海物語4BLACK→18,860玉
■1362番台大海物語4BLACK→17,990玉
■1383番台大海物語4BLACK→14,460玉
今回も引き続き沖海5/大海BLACKが調査対象!
両機種ともに出玉面は悪くない👍👍👍
海が毎回対象になるのはポイント高いでしょ🔥
次回の調査も海シリーズは要チェック✅
【調査対象:75台結果】
・リアルさ→★
・平均差玉196玉→★★
・勝率50%→★★