6月5日(月) :青い閃光初開催!
名古屋市中川区のお店
営業時間 | 9:00~23:00 |
---|---|
入場方法 | 参加受付:前日21:00~当日7:45 最終番号公開:8:30 整列:8:40 ※オンライン入場抽選を行わない日もありその場合は並び順での入場 |
開店状況
抽選人数:54名 一般入場:21名
リアルな調査結果
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
655 | SアイムジャグラーEX | 6,427 | 17 | 25 | -1,650 |
656 | SアイムジャグラーEX | 7,055 | 39 | 26 | 3,423 |
660 | SアイムジャグラーEX | 8,569 | 35 | 35 | 2,138 |
661 | SアイムジャグラーEX | 5,101 | 26 | 12 | 1,116 |
664 | SアイムジャグラーEX | 4,548 | 18 | 12 | 28 |
665 | SアイムジャグラーEX | 5,437 | 18 | 16 | -943 |
678 | ハッピージャグラーVIII | 7,158 | 30 | 25 | 1,154 |
679 | ハッピージャグラーVIII | 6,041 | 25 | 28 | 1,698 |
686 | ハッピージャグラーVIII | 1,227 | 3 | 2 | -388 |
687 | ハッピージャグラーVIII | 8,340 | 36 | 28 | 1,466 |
691 | ハッピージャグラーVIII | 10,036 | 40 | 48 | 2,516 |
692 | ハッピージャグラーVIII | 8,858 | 37 | 36 | 2,845 |
696 | マイジャグラーV | 8,095 | 34 | 33 | 2,398 |
697 | マイジャグラーV | 6,423 | 27 | 17 | 374 |
703 | SアイムジャグラーEX | 8,016 | 34 | 32 | 1,821 |
704 | SアイムジャグラーEX | 7,676 | 32 | 23 | 1,084 |
707 | SアイムジャグラーEX | 6,001 | 20 | 17 | -342 |
708 | SアイムジャグラーEX | 7,555 | 24 | 38 | 512 |
715 | SアイムジャグラーEX | 7,857 | 32 | 22 | 989 |
716 | SアイムジャグラーEX | 5,714 | 19 | 19 | -452 |
739 | ファンキージャグラー2KT | 3,296 | 15 | 5 | -146 |
740 | ファンキージャグラー2KT | 7,200 | 41 | 16 | 2,796 |
771 | ファンキージャグラー2KT | 2,134 | 8 | 2 | -243 |
772 | ファンキージャグラー2KT | 6,872 | 38 | 21 | 3,370 |
初調査となった今回!
調査対象が2台並び12箇所=24台🔥
ジャグラーコーナーを順番にチェック✅
■656番台アイムジャグラーEX→3,423枚
■660番台アイムジャグラーEX→2,138枚
■691番台ハッピージャグラーVⅢ→2,516枚
■692番台ハッピージャグラーVⅢ→2,845枚
■696番台マイジャグラーV→2,398枚
■740番台ファンキージャグラー2→2,796枚
■772番台ファンキージャグラー2→3,370枚
なんと4機種全てに見せ場ありありですね✌️
どの機種も2,000枚オーバーありという安定感✨
この結果はジャグラーコーナーに盛況感だね!
6月5日の青い閃光は素晴らしい結果だった!
次回15日の調査も期待できる!要チェックだ✅
ジャグラー全体の内容も載せておこう!
【ジャグラーコーナー88台】
・平均ゲーム数→5,385G
・総差枚→32,128枚
・1台平均差枚→365枚
【調査対象:24台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差枚1,065枚→★★
・勝率71%→★★★