5月23日(火) :ガチパチ開催!
豊明市おなじみのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:40抽選開始 |
開店状況
抽選人数:23名 一般入場:8名
リアルな調査結果
台番 | 機種名 | 総スタート | 差玉 |
---|---|---|---|
311 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 738 | -10,410 |
312 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 715 | 4,150 |
313 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 356 | 14,630 |
315 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 877 | -980 |
316 | P北斗の拳暴凶星SFPA | 419 | 560 |
367 | P地獄少女覚醒3000Ver. FHZ | 472 | -6,440 |
368 | P地獄少女覚醒3000Ver. FHZ | 94 | -1,250 |
370 | P地獄少女覚醒3000Ver. FHZ | 643 | 8,260 |
526 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 749 | 3,450 |
527 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 1,552 | -5,480 |
528 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 1,102 | -5,170 |
530 | P Re:ゼロ 鬼がかりver.M08 | 1,097 | 2,500 |
580 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2,821 | 18,160 |
581 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 316 | -2,000 |
582 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,155 | -15,200 |
583 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,133 | 23,910 |
585 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,264 | 13,750 |
586 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,464 | 3,760 |
587 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 212 | -2,870 |
588 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2,584 | 17,900 |
600 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,744 | -1,160 |
7回目の今回は4機種が調査対象となった!
調査ラインナップはコチラ!!!
■313番台P北斗の拳 暴凶星→14,630玉
■580番Pエヴァ〜未来への咆哮〜→18,160玉
■583番Pエヴァ〜未来への咆哮〜→23,910玉
■585番Pエヴァ〜未来への咆哮〜→13,750玉
■588番Pエヴァ〜未来への咆哮〜→17,900玉
今回もメイン機や新台を中心の調査!
前回に引き続きエヴァの出玉感はGOOD👍
そして毎回恒例の新台!北斗の拳-暴凶星👊
こちらからも見どころあり!新台の扱いが素敵ですね💕
次回の調査も要チェックだー✨乞うご期待!
【調査対象:21台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差玉2,860玉→★★
・勝率52%→★★