5月6日(土) :ガチスロ開催!
豊明市おなじみのお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:40抽選開始 |
開店状況
抽選人数:36名 一般入場:16名
リアルな調査結果
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差枚 |
---|---|---|---|---|---|
688 | SマイジャグラーVKD | 8,246 | 47 | 36 | 5,764 |
700 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,782 | 32 | 13 | 2,376 |
702 | SアイムジャグラーEX-TP | 810 | 2 | 3 | -145 |
703 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,520 | 21 | 23 | 1,124 |
722 | SキングハナハナSP-30 | 8,515 | 34 | 28 | 1,633 |
723 | SキングハナハナSP-30 | 7,122 | 31 | 20 | 1,052 |
731 | SキングハナハナSP-30 | 8,933 | 43 | 23 | 3,082 |
732 | SキングハナハナSP-30 | 8,949 | 45 | 33 | 4,679 |
753 | SチバリヨZH-30 | 3,615 | 38 | 14 | 4,026 |
755 | SチバリヨZH-30 | 1,423 | 12 | 5 | 816 |
770 | SキングハナハナSP-30 | 4,470 | 17 | 13 | 223 |
771 | SキングハナハナSP-30 | 8,825 | 39 | 35 | 3,799 |
803 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 2,512 | 8 | 2 | -630 |
805 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 5,384 | 13 | 11 | -1,858 |
820 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 4,431 | 16 | 13 | -29 |
821 | S/沖ドキ!2/SA-30 | 3,280 | 21 | 11 | 1,791 |
835 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 1,492 | 22 | 5 | 2,635 |
836 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3,452 | 19 | 13 | -566 |
6回目の今回!調査対象が2台並び9箇所の合計18台となった!
今回はジャグラー&沖スロコーナーがGOOD👍
さてさて目立っていた機種は???
■688番台マイジャグラーV→5,764枚
■700番台アイムジャグラーEX→2,376枚
まずはジャグラーシリーズ✌️
マイジャグラーVはすさまじい…間違いなくテッペン⬆︎
■731番キングハナハナ-30→3,082枚
■732番キングハナハナ-30→4,679枚
■771番キングハナハナ-30→3,799枚
続いて沖スロコーナー!まずはハナハナ🌺
キングたる所以を見せつけられている出玉結果👑
こちらのお店のハナはしっかりとやってくれる!
次回も確実に要チェック候補🤗
■835番台沖ドキ!DUO-30→2,635枚
沖ドキでも見せ場ありーーー!
ハナハナだけではなく、沖スロATも要チェックだ!
次回調査も間違い無いでしょ🔥
【調査対象:18台結果】
・リアルさ→★★★
・平均差枚1,654枚→★★★
・勝率72%→★★★