4月8日(土) :マジスロ初開催!
高浜市最大設置台数のお店
営業時間 | 9:00~22:45 |
---|---|
入場方法 | 8:30抽選開始 8:45再整列 |
開店状況
抽選人数:20名 一般入場:20名
リアルな調査結果
台番 | 機種名 | ゲーム数 | BB | RB | 差玉 |
---|---|---|---|---|---|
703 | ハッピージャグラー | 4,216 | 20 | 10 | 757 |
704 | ハッピージャグラー | 799 | 3 | 2 | -119 |
712 | ハッピージャグラー | 1,271 | 4 | 5 | 58 |
713 | ハッピージャグラー | 6,981 | 24 | 28 | 645 |
719 | アイムジャグラー | 1,443 | 6 | 4 | 193 |
720 | アイムジャグラー | 2,778 | 7 | 10 | -872 |
721 | アイムジャグラー | 3,119 | 16 | 14 | 1,573 |
722 | アイムジャグラー | 4,074 | 21 | 10 | 1,249 |
754 | アイムジャグラー | 1,960 | 4 | 5 | -1,033 |
755 | アイムジャグラー | 1,284 | 1 | 5 | -926 |
757 | アイムジャグラー | 7,621 | 27 | 29 | 259 |
758 | アイムジャグラー | 7,311 | 27 | 30 | 376 |
マジスロ初突撃の今回!調査対象は6台並び箇所の合計12台!
さてさて気になった機種は???
■721番台アイムジャグラーEX→1,573枚
■722番台アイムジャグラーEX→1,249枚
なんと調査対象がジャグラーオンリー!!!
遊び心ありますねーーー✨
楽しませてくれるお店は好きになります✌️
次回もジャグラーは完全に狙い目でしょ!
次回調査も乞うご期待!